您的位置 : 网站首页 > 产品介绍 > 霍尼韦尔监控系统 > 高清网络摄像机
-
HISD-2201WE/HISD-2201WE-IR 1080P 20X 高清高速球型网络摄像机
- 型号 : HISD-2201WE-IR
- 品牌 : 霍尼韦尔
霍尼韦尔HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 整合了最新的云台技术和 外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、 机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速 公路等领域提供高品质监控解决方案。
产品描述
霍尼韦尔HISD-2201WE 快球和HISD-2201WE-IR 红外快球摄像机拥有 1080P 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防 护等级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-2201WE),是各种中高端 应用的理想选择。
HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 支持360°无限旋转并配备了20x 自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日 夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控 环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以 确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路 等场所的监控应用。
HISD-2201WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机 提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红 外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效 果。HISD-2201WE/HISD-2201WE-IR 1080P 20X 高清高速球型网络摄像机 产品特点和优势
性能特点
• 1080P 高清
• 内置20x 光学变焦镜头
• 真实日夜转换、宽动态、HLC 强光抑制技术、3D 降噪
• 电子图像稳定功能
• H.264 High Profile / MJPEG 压缩,双码流
• 水平360°连续旋转,垂直0° -90°旋转,256 个预置位
• 高达100 米的红外照射距离(HISD-2201WE-IR)
• IP66 防护等级;IK10 防暴等级(HISD-2201WE)
• 无缝集成霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台
• 符合ONVIF Profile S 标准
订购信息
HISD-2201WE | 1080P 20X 高清高速球型网络摄像机, 1/3" 逐行扫描CMOS, H.264 High Profile 压缩, 真实日 夜转换, 宽动态, HLC 强光抑制, ONVIF Profile S, 内置MicroSD 卡插槽, IK10 防暴, IP66 防护 等级, PoE, 壁装, AC 24V |
HISD-2201WE-IR | 1080P 20x 高清红外高速球型网络摄像机, 1/3" 逐行扫描CMOS, H.264 High Profile 压缩, 真 实日夜转换, 宽动态, HLC 强光抑制, ONVIF Profile S, 内置MicroSD 卡插槽, IP66 防护等级, 100 米红外灯, 壁装, DC 12V |
HSDFM3 | 嵌入式安装支架 |
HISD-2201WE/HISD-2201WE-IR 1080P 20X 高清高速球型网络摄像机 技术参数
型号 | HISD-2201WE | HISD-2201WE-IR |
成像器件 | 1/4" CMOS 1.3M | 1/2.8"逐行扫描 200万像素 CMOS 图像传感器 |
光学变焦 | 20X | |
数字变焦 | 关/ 开(X2 ~ X8) | |
有效像素 | 1920 (H) x 1080 (V) | |
信噪比 | >50dB | |
最低照度 | 彩色:0.15Lux,F1.35(50IRE AGC ON) 黑白:0.01Lux,F1.35(50IRE AGC ON) | 红外LED 灯开: 0Lux 红外LED 灯关: 彩色:0.1Lux,F1.6(50IRE AGC ON) 黑白:0.01Lux,F1.6(50IRE AGC ON) |
焦距 | f=4.45~89mm (F1.6 - F2.9) | |
视场角 | H : 约55.56° (Wide) /3.10° (Tele) V : 约43.32° (Wide) / 2.34° (Tele) | |
聚焦模式 | 自动/ 手动 | |
白平衡 | 自动追踪白平衡/ 室内/ 室外 | |
光圈控制 | 自动/ 手动 | |
电子快门 | 自动/ 手动/ 防闪烁, X60 ~ 1/30,000 秒 | |
自动增益控制 | 低/ 中/ 高/ 手动 可选 | |
背光补偿 | 关/ 背光补偿/ 强光抑制 | |
数字慢快门 | 帧累积 : 自动/ 关(2-48X 可选) | |
移动侦测 | 关/ 开( 侦测区域可自定义) | |
宽动态 | 关/ 开 | |
日夜转换 | 自动 (ICR) | |
图像翻转 | 关/ 垂直翻转/ 水平翻转 | |
降噪 | 关/ 低/ 中/ 高 | |
电子图像稳定 | 关/ 开 | |
操作 | ||
水平旋转范围 | 360°连续旋转 | |
垂直旋转范围 | 0-90° | |
手动速度 | 0.1° -300° / 秒 | 0.1° -150° / 秒 |
预置位 | 256 | |
预置位精度 | 0.1° | |
预置位速度 | 300°/秒 | 180° /秒 |
两点扫描 | 8 | |
连续扫描 | 支持 | |
巡航扫描 | 8 | |
花样扫描 | 4 | |
隐私遮蔽 | 4 | |
比例变倍 | 自动 | |
空闲动作 | 预置位/ 两点扫描/ 巡航扫描/ 花样扫描 | |
自动翻转 | 机械翻转 | |
断电记忆 | 支持 | |
红外距离 | ----- | 150 米 |
红外角度 | ----- | 依机芯变焦倍数自动调整 |
网络视频 | ||
主码流分辨率 | 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), Q1080P(960x544) | |
子码流分辨率 | 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), Q1080P (960 x 544), D1 (720 x 576), Q720P (640 x 360), QVGA (320 x 240), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144) | |
帧率 | 1fps ~ 25/30fps | |
码流 | 16~8,000kbps | |
视频压缩 | H.264 /H265 Baseline, Main Profile,High Profile/ MJPEG 双码流 编 | |
编码控制 | CBR/ VBR/ GOP | |
视频输出 | 1.0Vp-p 复合视频输出,75 欧姆 | |
网络 | ||
网络协议 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SNMP | |
系统集成 | ||
支持接口 | ONVIF Profile S | |
报警输入 | 2 路输入 | |
报警输出 | 1 路输出, 支持报警联动 | |
报警联动 | MicroSD 卡视频存储, FTP 上传, 发送Email, 图像抓拍, 触发预置位, 报警输出 | |
音频 | 1 路输入, 1 路输出 | |
音频压缩 | G.711ulaw /ADPCM | |
RS485 控制 | 半双工模式, 支持Pelco P 和Pelco D | |
常规 | ||
平台 | 霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台及NVR | |
电源 | AC24V/ 2A (±10%) | DC12V/ 5A (±10%) |
PoE 以太网供电 | 支持 | --- |
功耗 | 室内: 25W; 室外: 40W( 加热器开) | 50W( 红外灯和加热器开) |
边缘存储 | 最大64GB, 支持NFR | |
工作温度 | 室内: -10℃ ~50℃ , 室外: -30℃ ~60℃ | 室外: -30℃ ~60℃ |
工作湿度 | 0%~90% ( 无冷凝) | |
尺寸 | 371(H)*228(D)mm | 415(H)*243(D)mm |
重量 | 8.5Kg | 10Kg |
防护等级 | IP66, IK10 防暴 | IP66 |
认证 | CE,FCC,型检报告 |
尺寸
北京福讯创达科技有限公司官网
www.foosanda.com
TAG:  网络高清球机