您的位置 : 网站首页 > 产品介绍 > 霍尼韦尔监控系统 > 高清网络摄像机
-
HIDC-1600TV 720P 高清半球型网络摄像机
- 型号 : HIDC-1600TV 720P 高清半球型网络摄像机
- 品牌 : 霍尼韦尔
霍尼韦尔HIDC-1600TV 支持720P 的高清实时视频,并支持H.264 压缩、 PoE 以太网供电及ONVIF 接口,即使在有限带宽的环境下仍能为客户提 供超高画质的大分辨率画面。非常适用于地铁、银行、铁路、金融机构、 政府大楼、机场等高安全等级监控领域。
产品描述
霍尼韦尔HIDC-1600TV 高清半球型网络摄像机,结合了世界级的摄像机 成像技术与创新的IP 网络技术于一身,为用户提供了720P(1280x720) 的实时超高画质高清图像,是需要高安全等级监控领域的理想解决方案。
通过配备2.8-12mm 可变焦镜头,可根据不同的监控场景调整适合的监 控视角范围。
HIDC-1600TV 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像 机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。为增 加安装灵活性,该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电。
HIDC-1600TV 720P 高清半球型网络摄像机 产品特点和优势
性能特点
• 720P 高清
• H.264 和MJPEG 同时双码流
• 带红外滤光片的真实日夜转换
• 数字宽动态、3D 降噪、DC IRIS 及防闪烁功能
• PoE(Power over Ethernet) 以太网供电
• 支持双向音频
• 支持MicroSD 卡前端存储
• 无缝集成霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台
• 符合ONVIF Profile S 标准
订购信息
HIDC-1600TV | 720P 高清半球型网络摄像机, SONY 1/3" Exmor ™逐行扫描CMOS, 2.8~12mm 高清镜头, H.264压缩, 真实日夜转换, 数字宽动态, ONVIF Profile S, 支持MicroSD卡, 内置视频遮挡检测, PoE 以太网供电, 24VAC/12VDC |
HICM | 嵌入式安装支架 |
HIDC-1600TV 720P 高清半球型网络摄像机 技术参数
型号 | HIDC-1600TV |
成像器件 | SONY 1/3" Exmor ™ 逐行扫描CMOS |
有效像素 | 1280x720 像素 |
镜头 | 2.8-12mm 2M DC-IRIS |
光圈 | DC Iris |
日夜转换 | TDN;机械式 |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/ F1.4(AGC ON) 黑白:0.001Lux/ F1.4(AGC ON) |
网络视频 | |
视频压缩 | H.264 和 MJPEG 同时双码流 |
视频 Profile | H.264 Baseline, Main Profile |
Profile 设置 | 每个视频 Profile 都可独立设置 CBR/ VBR/ GOP/ 帧率 |
主码流分辨率 | 720P(1280x720), Q1080P(960x544) |
子码流分辨率 | D1(720x576), VGA(640X480), Q720P(640X360), CIF(352X288), QVGA(320X240), QCIF(176X144) |
帧率 | 1fps ~ 25/30fps |
码流 | 16~8,000kbps |
电子快门 | 自动:1/25 秒 ~ 1/30,000 秒 手动:1/25 秒 ~ 1/10,000 秒 |
曝光控制 | 自动 / 手动 |
自动增益控制 | 低 / 中低 / 中 / 中高 / 高 |
数字宽动态 | 关/低/中/高 |
3D 数字降噪 | 关/低/中/高 |
色彩模式 | 普通 / 自然 / 明亮 |
图像设置 | 自动曝光 , 自动白平衡 ; 3D 降噪 ; 数字宽动态 ; 色度 , 亮度 , 锐度 , 对比度 , 灰度 ; 镜像 / 翻转 ; 隐私遮罩 ; 文本 , 时间和日期叠加 |
视频流 | 同时多码流 ; 视频流通过 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS; M-JPEG 视频流通过 HTTP (server push); 帧率与带宽可调 ; 可设 CBR 和 VBR (MPEG4 / H.264); |
字符叠加显示 | 文本、时间和日期 |
音频 | |
音频编码 | RTSP:G711 64kbps |
音频流 | 单向或双向音频 |
音频输入 | 外部音频输入 |
音频输出 | 输出至扬声器 |
网络 | |
支持协议 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP |
安全性 | 密码保护 , HTTPS 加密数据传输 , 用户访问日志 |
用户 | 同时 4 个单播用户 |
以太网 | 10/100M 自适应 |
系统集成 | |
支持接口 | ONVIF Profile S |
事件检测 | 报警输入 , 视频移动检测 , 网络断线检测 , 摄像机遮挡检测 , 视频丢失检测 |
视频移动检测 | 1 个自定义视频移动检测区域,支持灵敏度设置 |
隐私遮罩 | 4 个隐私遮罩区域 |
摄像机遮挡检测 | 摄像机画面被遮挡或遮蔽 |
事件触发 | 图像抓拍 , 录像存储至内置 MicroSD 卡 , 发送至 FTP, 发送 Email, 触发外部报警输出、语音报警、 通知 CMS 监控中心 |
常规 | |
操作系统 | Windows XP 及以上 |
浏览器 | IE 8.0 及以上 |
平台 | 霍尼韦尔 HUS 数字安防集成平台及 NVR |
电源 | 12V DC 或 24V AC ±10% |
PoE 以太网供电 | IEEE802.3af |
功耗 | 最大 4W |
接口 | RJ-45 10Base-T/100Base-TX; 1 个电源接口 ; 1 路报警输入和 1 路报警输出 ; 音频输入 ; 音频 输出 ; 视频输出 ; 恢复出厂设置 ; MicroSD 卡插槽 , USB 和 RS485 |
边缘存储 | 最大 32GB |
工作温度 | -20℃~ 55℃ |
工作湿度 | 0% ~ 90% ( 无冷凝 ) |
尺寸 | Ø136mm x 118mm |
重量 | 509g |
认证 | CE,FCC,型检报告 |
尺寸
北京福讯创达科技有限公司官网
www.foosanda.com
TAG:   HIDC-1600TV